平均年収ランキング
年収は転職偏差値とは別の指標です。平均年収は「連結か単体か」「総合職のみか全社員か」「賞与の扱い」「基準年度」によって前提が変わります。 出典と基準年が確認できない数値は公開していません。
数値は有価証券報告書に記載の「平均年間給与」で、決算期は2025年度に揃えています。 したがって掲載は上場企業に限られ、非上場企業や海外本社の日本法人は載りません。 持株会社は本社の少人数の給与になるため、事業会社より高く出ることがあります。 掲載がないことは年収が低いことを意味しません。
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 出典・基準 | 転職偏差値(別指標) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック不動産・建設 | 2,295万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 60B・やや難関 |
| 2 | M&Aキャピタルパートナーズ金融 | 2,266万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 60B・やや難関 |
| 3 | キーエンスメーカー | 2,178万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 4 | インテグラル金融 | 2,136万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 5 | 三菱商事商社 | 2,113万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 6 | 三井物産商社 | 2,059万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 70S・最難関 |
| 7 | 伊藤忠商事商社 | 1,991万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 69A・難関 |
| 8 | ディスコメーカー | 1,880万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 63B・やや難関 |
| 9 | 三井不動産不動産・建設 | 1,856万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 10 | 住友商事商社 | 1,840万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 11 | 丸紅商社 | 1,784万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 12 | 三菱地所不動産・建設 | 1,759万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 68A・難関 |
| 13 | 地主不動産・建設 | 1,750万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 14 | 霞ヶ関キャピタル不動産・建設 | 1,683万円 | 2025年8月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 15 | レーザーテックメーカー | 1,681万円 | 2025年6月期 有価証券報告書(EDINET) | 59C・標準上位 |
| 16 | 商船三井インフラ・運輸 | 1,660万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 17 | ジャストシステムIT・Web | 1,650万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 18 | 日本郵船インフラ・運輸 | 1,555万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 19 | グロービングサービス・人材 | 1,521万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 20 | TSIホールディングスメーカー | 1,496万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 21 | 朝日放送グループホールディングスメディア・広告 | 1,465万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 22 | 川崎汽船インフラ・運輸 | 1,450万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 23 | 豊田通商商社 | 1,421万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 24 | テレビ東京ホールディングスIT・Web | 1,419万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 25 | 東京エレクトロンメーカー | 1,380万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 26 | ジャフコ グループ金融 | 1,366万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 63B・やや難関 |
| 27 | 中外製薬医薬・ヘルスケア | 1,351万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 28 | アイ・アールジャパンホールディングスサービス・人材 | 1,337万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 29 | GMOフィナンシャルゲートIT・Web | 1,335万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 30 | 野村総合研究所コンサルティング | 1,333万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 66A・難関 |
| 31 | INPEXエネルギー | 1,323万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 60B・やや難関 |
| 32 | 飯野海運インフラ・運輸 | 1,285万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 33 | パルグループホールディングス消費財・小売 | 1,283万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET) | 39F・間口が広い |
| 34 | SRAホールディングスIT・Web | 1,271万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 35 | 日本オラクルIT・Web | 1,259万円 | 2025年5月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 36 | 双日商社 | 1,257万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 37 | ネクセラファーマ医薬・ヘルスケア | 1,257万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 38 | スパークス・グループ金融 | 1,255万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 39 | ファーストリテイリング消費財・小売 | 1,251万円 | 2025年8月期 有価証券報告書(EDINET) | 63B・やや難関 |
| 40 | 高砂熱学工業不動産・建設 | 1,246万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 41 | 鹿島建設不動産・建設 | 1,245万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 42 | ロードスターキャピタル不動産・建設 | 1,240万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 43 | 大林組不動産・建設 | 1,239万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 44 | JBCCホールディングスIT・Web | 1,239万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 45 | 第四北越フィナンシャルグループ金融 | 1,234万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 46 | 三機工業不動産・建設 | 1,228万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 47 | 平和不動産不動産・建設 | 1,225万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 48 | ドリームインキュベータコンサルティング | 1,221万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 67A・難関 |
| 49 | 朝日工業社不動産・建設 | 1,216万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 50 | ショーボンドホールディングス不動産・建設 | 1,212万円 | 2025年6月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 51 | 兼松商社 | 1,202万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 52 | NSユナイテッド海運インフラ・運輸 | 1,197万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 53 | 三井海洋開発メーカー | 1,196万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 54 | 大成建設不動産・建設 | 1,191万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 56C・標準上位 |
| 55 | 長瀬産業商社 | 1,190万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 56 | 電源開発エネルギー | 1,188万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 57 | コスモエネルギーホールディングスエネルギー | 1,188万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 58 | 東京建物不動産・建設 | 1,186万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 61B・やや難関 |
| 59 | 日比谷総合設備不動産・建設 | 1,183万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 52D・標準 |
| 60 | ダイダン不動産・建設 | 1,177万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 47E・標準より広め |
| 61 | メルカリIT・Web | 1,176万円 | 2025年6月期 有価証券報告書(EDINET) | 63B・やや難関 |
| 62 | フロンティア・マネジメント金融 | 1,171万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 59C・標準上位 |
| 63 | ネットプロテクションズホールディングス金融 | 1,166万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 64 | いちご不動産・建設 | 1,165万円 | 2026年2月期 有価証券報告書(EDINET) | 50D・標準 |
| 65 | 大氣社不動産・建設 | 1,160万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 66 | ソニーグループメーカー | 1,155万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 66A・難関 |
| 67 | 松井証券金融 | 1,155万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 50D・標準 |
| 68 | 武田薬品工業医薬・ヘルスケア | 1,145万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 65A・難関 |
| 69 | ファナックメーカー | 1,144万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 70 | ENEOSホールディングスエネルギー | 1,138万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 71 | レゾナック・ホールディングスメーカー | 1,132万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 72 | アステラス製薬医薬・ヘルスケア | 1,132万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 73 | オービックIT・Web | 1,129万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 59C・標準上位 |
| 74 | コシダカホールディングスサービス・人材 | 1,129万円 | 2025年8月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 75 | 電通総研IT・Web | 1,125万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 76 | 宮地エンジニアリンググループメーカー | 1,124万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 77 | エーザイ医薬・ヘルスケア | 1,123万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 59C・標準上位 |
| 78 | ディー・エヌ・エーIT・Web | 1,118万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 79 | 日本取引所グループ金融 | 1,113万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 66A・難関 |
| 80 | 京阪神ビルディング不動産・建設 | 1,108万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 51D・標準 |
| 81 | チェンジホールディングスIT・Web | 1,106万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 50D・標準 |
| 82 | 大和ハウス工業不動産・建設 | 1,101万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 83 | アドバンテストメーカー | 1,098万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 84 | 第一三共医薬・ヘルスケア | 1,098万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 62B・やや難関 |
| 85 | GMOペイメントゲートウェイIT・Web | 1,097万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 86 | 三井松島ホールディングスエネルギー | 1,096万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 44F・間口が広い |
| 87 | 新日本空調不動産・建設 | 1,094万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 88 | 小野薬品工業医薬・ヘルスケア | 1,094万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 89 | レノバエネルギー | 1,086万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 90 | 三菱総合研究所コンサルティング | 1,082万円 | 2025年9月期 有価証券報告書(EDINET) | 66A・難関 |
| 91 | SCREENホールディングスメーカー | 1,080万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 92 | アシックス消費財・小売 | 1,080万円 | 2025年12月期 有価証券報告書(EDINET) | 57C・標準上位 |
| 93 | WOWOWメディア・広告 | 1,077万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 52D・標準 |
| 94 | 東京エレクトロン デバイス商社 | 1,075万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 55C・標準上位 |
| 95 | 三菱重工業メーカー | 1,072万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 58C・標準上位 |
| 96 | あいちフィナンシャルグループ金融 | 1,067万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 54D・標準 |
| 97 | 日本酸素ホールディングスメーカー | 1,064万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 53D・標準 |
| 98 | 西松建設不動産・建設 | 1,062万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 49E・標準より広め |
| 99 | 味の素消費財・小売 | 1,061万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 60B・やや難関 |
| 100 | 石油資源開発エネルギー | 1,061万円 | 2026年3月期 有価証券報告書(EDINET) | 52D・標準 |
年収が高いことは、中途入社が難しいことを意味しません。採用枠が広く応募要件が明確であれば、 年収が高くても難易度は相対的に下がります。